CatFish Price Per Kilogramme
Makurdi Last updated: Saturday, November 30th, 2019
DATE | MODE | PRICE CATEGORY | PRICE |
30/11/2019 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
30/11/2019 | Fish Price | Small | ₦670.00 |
30/11/2019 | Fish Price | Smallest | ₦630.00 |
30/11/2019 | Fish Price | Tiny | ₦580.00 |
06/11/2019 | Fish Price | Big | ₦780.00 |
06/11/2019 | Fish Price | Small | ₦750.00 |
06/11/2019 | Fish Price | Smallest | ₦700.00 |
06/11/2019 | Fish Price | Tiny | ₦650.00 |
06/06/2019 | Fish Price | Big | ₦680.00 |
06/06/2019 | Fish Price | Small | ₦630.00 |
06/06/2019 | Fish Price | Smallest | ₦580.00 |
06/06/2019 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Big | ₦710.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Small | ₦660.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Smallest | ₦610.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Tiny | ₦520.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Small | ₦660.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Smallest | ₦620.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Big | ₦680.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Small | ₦630.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Smallest | ₦580.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
| |
All Cities Price |
cereals
fruits
fruits
vegetables