CatFish Price Per Kilogramme
Lagos Last updated: Monday, December 21st, 2020
DATE | MODE | PRICE CATEGORY | PRICE |
21/12/2020 | Fish Price | Big | ₦1,000.00 |
21/12/2020 | Fish Price | Small | ₦950.00 |
21/12/2020 | Fish Price | Smallest | ₦900.00 |
21/12/2020 | Fish Price | Tiny | ₦850.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Big | ₦950.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Small | ₦900.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Smallest | ₦850.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Tiny | ₦800.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Small | ₦700.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Tiny | ₦600.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Small | ₦700.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Tiny | ₦600.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Tiny | ₦570.00 |
28/10/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
28/10/2018 | Fish Price | Small | ₦700.00 |
28/10/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
28/10/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Small | ₦700.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Tiny | ₦600.00 |
| |
All Cities Price |
cereals
fruits
fruits
vegetables