CatFish Price Per Kilogramme
Jos Last updated: Wednesday, December 02nd, 2020
DATE | MODE | PRICE CATEGORY | PRICE |
02/12/2020 | Fish Price | Big | ₦850.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Small | ₦830.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Smallest | ₦810.00 |
02/12/2020 | Fish Price | Tiny | ₦790.00 |
21/03/2019 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
21/03/2019 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
21/03/2019 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
21/03/2019 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Small | ₦670.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Smallest | ₦620.00 |
26/01/2019 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
05/01/2019 | Fish Price | Big | ₦710.00 |
05/01/2019 | Fish Price | Small | ₦660.00 |
05/01/2019 | Fish Price | Smallest | ₦610.00 |
05/01/2019 | Fish Price | Tiny | ₦520.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
31/12/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
15/11/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Small | ₦660.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Smallest | ₦620.00 |
13/10/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
| |
All Cities Price |
cereals
fruits
fruits
vegetables